請體檢遞補人員持本人身份證于2018年8月14日下午3:00至6:00點到邵陽縣教育局政工股領(lǐng)取體檢通知單,逾期未領(lǐng)取者,視為自動放棄體檢資格。這次放棄體檢資格造成的職位空缺不再遞補。
聯(lián)系電話0739-6827387。
邵陽縣人力資源和社會保障局
邵陽縣教育局
邵陽縣2018年公開招聘教師體檢遞補人員名單 | ||||||||
遞補序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考職位 | 筆試成績 | 試教成績 | 綜合得分 | 報考職位排名 | 備注 |
1 | 180327 | 蔣慧琳 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 53.00 | 79.00 | 63.40 | 11 | 遞補 |
2 | 180320 | 張揚 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 46.00 | 86.80 | 62.32 | 12 | 遞補 |
3 | 180501 | 謝博 | 高中英語教師 | 76.50 | 78.40 | 77.26 | 10 | 遞補 |
4 | 180129 | 吳文秀 | 高中語文教師 | 71.00 | 86.00 | 77.00 | 11 | 遞補 |
5 | 180104 | 廖丹丹 | 高中語文教師 | 70.00 | 87.40 | 76.96 | 12 | 遞補 |
6 | 183606 | 王沁欣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 51.00 | 88.40 | 65.96 | 14 | 遞補 |
7 | 183611 | 銀春 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 55.50 | 81.60 | 65.94 | 15 | 遞補 |
8 | 181905 | 范池愛 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 39.00 | 84.40 | 57.16 | 44 | 遞補 |
9 | 182005 | 李志高 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 38.00 | 85.80 | 57.12 | 45 | 遞補 |
10 | 182125 | 蔣海明 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 41.00 | 80.20 | 56.68 | 46 | 遞補 |
11 | 182028 | 彭勇軍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 38.00 | 84.40 | 56.56 | 47 | 遞補 |
12 | 182016 | 劉粵程 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 37.00 | 85.60 | 56.44 | 48 | 遞補 |
13 | 182104 | 劉昭嵩 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 36.00 | 85.80 | 55.92 | 49 | 遞補 |
14 | 181928 | 楊日暉 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 37.00 | 83.20 | 55.48 | 50 | 遞補 |
15 | 182007 | 易稀奇 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 36.00 | 84.60 | 55.44 | 51 | 遞補 |
16 | 182019 | 周衛(wèi)榮 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 37.00 | 82.80 | 55.32 | 52 | 遞補 |
17 | 182006 | 彭雙雄 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 35.00 | 85.80 | 55.32 | 53 | 遞補 |
18 | 182030 | 吳滔 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 38.00 | 80.60 | 55.04 | 54 | 遞補 |
19 | 182121 | 蔣勇波 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 35.00 | 82.20 | 53.88 | 55 | 遞補 |
20 | 181916 | 李明勛 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 35.00 | 80.40 | 53.16 | 56 | 遞補 |
21 | 182018 | 吳玉華 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 31.00 | 84.60 | 52.44 | 57 | 遞補 |
22 | 182612 | 易蘭 | 小學(xué)數(shù)學(xué)女教師 | 48.00 | 89.40 | 64.56 | 57 | 遞補 |
23 | 182618 | 唐婷婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)女教師 | 46.00 | 92.40 | 64.56 | 58 | 遞補 |
24 | 182204 | 吳夠姣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)女教師 | 50.00 | 85.20 | 64.08 | 59 | 遞補 |
25 | 182601 | 莫婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)女教師 | 48.00 | 87.60 | 63.84 | 60 | 遞補 |
26 | 182615 | 肖玉芬 | 小學(xué)數(shù)學(xué)女教師 | 46.00 | 90.40 | 63.76 | 61 | 遞補 |
27 | 182619 | 劉珍娟 | 小學(xué)數(shù)學(xué)女教師 | 48.00 | 86.60 | 63.44 | 62 | 遞補 |
28 | 182423 | 唐佳寧 | 小學(xué)數(shù)學(xué)女教師 | 49.00 | 84.60 | 63.24 | 63 | 遞補 |
29 | 182509 | 李銀葉 | 小學(xué)數(shù)學(xué)女教師 | 50.00 | 83.00 | 63.20 | 64 | 遞補 |
30 | 182530 | 彭立娟 | 小學(xué)數(shù)學(xué)女教師 | 49.00 | 84.20 | 63.08 | 65 | 遞補 |
31 | 180714 | 蘇乾鶴 | 小學(xué)體育教師 | 54.50 | 86.20 | 67.18 | 9 | 遞補 |
32 | 180715 | 周倩 | 小學(xué)體育教師 | 47.50 | 88.00 | 63.70 | 10 | 遞補 |
33 | 180712 | 胡飛 | 小學(xué)體育教師 | 48.50 | 83.20 | 62.38 | 11 | 遞補 |
34 | 183428 | 王小勇 | 小學(xué)音樂教師 | 56.00 | 85.20 | 67.68 | 18 | 遞補 |
35 | 183314 | 盧倩 | 小學(xué)音樂教師 | 59.00 | 79.60 | 67.24 | 19 | 遞補 |
36 | 183317 | 朱碧云 | 小學(xué)音樂教師 | 58.00 | 79.40 | 66.56 | 20 | 遞補 |
37 | 182805 | 周婷 | 小學(xué)英語教師 | 85.50 | 87.80 | 86.42 | 41 | 遞補 |
38 | 183232 | 蔣瑩 | 小學(xué)英語教師 | 86.50 | 86.20 | 86.38 | 42 | 遞補 |
39 | 182810 | 周敏 | 小學(xué)英語教師 | 83.00 | 91.40 | 86.36 | 43 | 遞補 |
40 | 183127 | 龔麗花 | 小學(xué)英語教師 | 89.00 | 81.90 | 86.16 | 44 | 遞補 |
41 | 182726 | 鄧亞栗 | 小學(xué)英語教師 | 85.00 | 87.80 | 86.12 | 45 | 遞補 |
42 | 180901 | 張鴻 | 小學(xué)語文男教師 | 47.00 | 88.00 | 63.40 | 34 | 遞補 |
43 | 181106 | 李海林 | 小學(xué)語文男教師 | 51.00 | 81.00 | 63.00 | 35 | 遞補 |
44 | 180910 | 陽錫剛 | 小學(xué)語文男教師 | 46.00 | 83.80 | 61.12 | 36 | 遞補 |
45 | 181016 | 唐哲 | 小學(xué)語文男教師 | 45.00 | 79.00 | 58.60 | 37 | 遞補 |
46 | 181511 | 陳美君 | 小學(xué)語文女教師 | 63.00 | 87.80 | 72.92 | 58 | 遞補 |
47 | 181402 | 銀蘋 | 小學(xué)語文女教師 | 65.00 | 84.76 | 72.90 | 59 | 遞補 |
48 | 181109 | 呂雙月 | 小學(xué)語文女教師 | 62.00 | 88.86 | 72.74 | 60 | 遞補 |
49 | 181508 | 唐順利 | 小學(xué)語文女教師 | 63.00 | 87.20 | 72.68 | 61 | 遞補 |
50 | 181204 | 陳蘭 | 小學(xué)語文女教師 | 64.00 | 85.24 | 72.50 | 62 | 遞補 |
51 | 181201 | 鄒怡雪 | 小學(xué)語文女教師 | 64.00 | 85.20 | 72.48 | 63 | 遞補 |
52 | 181124 | 唐桂葉 | 小學(xué)語文女教師 | 64.00 | 84.00 | 72.00 | 64 |
遞補 |