長沙高新區(qū)2019年教師招聘參加筆試 崗位人數(shù)統(tǒng)計表 |
|||||||
崗位 | 筆試人數(shù) | 崗位 | 筆試人數(shù) | 崗位 | 筆試人數(shù) | ||
5101 | 732 | 5201 | 152 | 5301 | 109 | ||
5102 | 659 | 5202 | 115 | 5302 | 44 | ||
5103 | 105 | 5203 | 129 | 5303 | 48 | ||
5104 | 530 | 5204 | 122 | 5304 | 31 | ||
5105 | 434 | 5205 | 467 | 5305 | 99 | ||
5106 | 74 | 5206 | 267 | 5306 | 34 | ||
5107 | 5207 | 60 | 5307 | 9 | |||
5108 | 517 | 5208 | 33 | 5308 | 39 | ||
5109 | 48 | 5209 | 149 | 5309 | 16 | ||
5110 | 473 | 5210 | 57 | 5310 | 9 | ||
5111 | 137 | 5211 | 93 | 5311 | 4 | ||
5112 | 41 | 5212 | 86 | 5312 | 7 | ||
5113 | 370 | 5213 | 51 | 5313 | 27 | ||
5114 | 347 | 5214 | 106 | 5314 | 19 | ||
5115 | 32 | 5215 | 46 | 5315 | 15 | ||
5116 | 487 | 5216 | 81 | 5316 | 7 | ||
5117 | 93 | 5217 | 23 | 5317 | 29 | ||
5118 | 206 | 5218 | 1(免筆試) | ||||
5119 | 44 | ||||||
5120 | 456 | ||||||
5121 | 51 | ||||||
5122 | 116 | ||||||
5123 | 249 | ||||||
5124 | 9 | ||||||
5125 | 15 | ||||||
5126 | 464 | ||||||
5127 | 315 | ||||||
5128 | 162 | ||||||
5129 | 82 | ||||||
5130 | 115 | ||||||
5131 | 24 | ||||||
5132 | 20 | ||||||
7407 | 2037 | 546 |
高新區(qū)考試相關(guān)公告: