各位考生:由于學(xué)校網(wǎng)絡(luò)問題導(dǎo)致閱卷時(shí)間延長(zhǎng),考核集中時(shí)間推遲到14:00結(jié)束,請(qǐng)各位入圍考核考生帶好證件按時(shí)參加。
語文學(xué)科
序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 是否入圍 |
1 | 殷盛雯 | 91 | 是 |
2 | 王黎芳 | 85 | 是 |
3 | 卿柳君 | 84 | 是 |
4 | 袁立瓊 | 82 | 是 |
5 | 呂文娟 | 82 | 是 |
6 | 丁仁禮 | 82 | 是 |
7 | 李小軍 | 81 | 是 |
8 | 諶雨 | 80 | 是 |
9 | 陳虹帆 | 79 | 是 |
10 | 顏詩純 | 79 | 是 |
11 | 段淑娟 | 79 | 是 |
12 | 郭譚 | 78 | 是 |
13 | 程田 | 78 | 是 |
14 | 楊笑竹 | 78 | 是 |
15 | 邱朝霞 | 77 | 是 |
16 | 梁云 | 77 | 是 |
17 | 李婷 | 77 | 是 |
18 | 李小梅 | 77 | 是 |
19 | 朱海雁 | 77 | 是 |
20 | 陳嬋 | 76 | 是 |
21 | 黃玉瑩 | 76 | 是 |
22 | 聶千捷 | 75 | 否 |
23 | 王煉 | 75 | 否 |
24 | 嚴(yán)強(qiáng) | 75 | 否 |
25 | 劉夢(mèng)芬 | 75 | 否 |
26 | 鄒琳芳 | 74 | 否 |
27 | 李瑞雪 | 74 | 否 |
28 | 康與其 | 74 | 否 |
29 | 粟佳惠 | 74 | 否 |
30 | 譚孝林 | 74 | 否 |
31 | 徐婷 | 73 | 否 |
32 | 王亞靜 | 73 | 否 |
33 | 石千芝 | 73 | 否 |
34 | 彭薇 | 72 | 否 |
35 | 劉彩云 | 72 | 否 |
36 | 李萍 | 72 | 否 |
37 | 黃詩 | 72 | 否 |
38 | 滕樹芳 | 72 | 否 |
39 | 蔡軒 | 71 | 否 |
40 | 楊彩俊 | 71 | 否 |
41 | 曾永艷 | 71 | 否 |
42 | 王蕾 | 71 | 否 |
43 | 張潔 | 71 | 否 |
44 | 殷思懿 | 70 | 否 |
45 | 黃敏思 | 70 | 否 |
46 | 魏小佳 | 70 | 否 |
47 | 向秋香 | 69 | 否 |
48 | 王慧 | 69 | 否 |
49 | 陳欣倩 | 69 | 否 |
50 | 楊瑤 | 69 | 否 |
51 | 周青青 | 69 | 否 |
52 | 唐韻 | 69 | 否 |
53 | 趙蕾 | 68 | 否 |
54 | 潘國(guó)雄 | 66 | 否 |
55 | 胡佳 | 66 | 否 |
56 | 羅超群 | 65 | 否 |
57 | 蔡娜 | 65 | 否 |
58 | 楊麗娜 | 65 | 否 |
59 | 陳慧玲 | 65 | 否 |
60 | 袁淑芳 | 64 | 否 |
61 | 王哲 | 64 | 否 |
62 | 龍丹 | 63 | 否 |
63 | 毛彤雅 | 63 | 否 |
64 | 黎俐 | 61 | 否 |
65 | 唐斌倩 | 61 | 否 |
66 | 鄭穎 | 61 | 否 |
67 | 陽曉曉 | 60 | 否 |
68 | 吳奔奔 | 60 | 否 |
69 | 石玉萍 | 59 | 否 |
數(shù)學(xué)學(xué)科
序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 是否入圍 |
1 | 唐高原 | 91 | 是 |
2 | 孫坤林 | 91 | 是 |
3 | 董小文 | 90 | 是 |
4 | 劉賽君 | 90 | 是 |
5 | 劉桂林 | 86 | 是 |
6 | 祁振蘋 | 84 | 是 |
7 | 何燦美 | 82 | 是 |
8 | 羅劍鋒 | 80 | 是 |
9 | 高焱 | 79 | 是 |
10 | 張愛林 | 78 | 是 |
11 | 岳澤林 | 78 | 是 |
12 | 劉莉 | 78 | 是 |
13 | 梁吉 | 78 | 是 |
14 | 劉建檳 | 77 | 是 |
15 | 楊姣 | 77 | 是 |
16 | 易容 | 77 | 是 |
17 | 黃白戈 | 74 | 否 |
18 | 田道洋 | 74 | 否 |
19 | 李侃 | 74 | 否 |
20 | 羅佳佳 | 73 | 否 |
21 | 洪雨生 | 72 | 否 |
22 | 田靈芝 | 72 | 否 |
23 | 朱旭日 | 72 | 否 |
24 | 徐露希 | 72 | 否 |
25 | 李賽華 | 72 | 否 |
26 | 金娜 | 71 | 否 |
27 | 張婧嬙 | 70 | 否 |
28 | 王瑤 | 70 | 否 |
29 | 劉志華 | 70 | 否 |
30 | 陳俊 | 68 | 否 |
31 | 楊望 | 68 | 否 |
32 | 顏禮鋒 | 67 | 否 |
33 | 鄧雪婧 | 66 | 否 |
34 | 高欣欣 | 66 | 否 |
35 | 于佃剛 | 66 | 否 |
36 | 曾勇 | 65 | 否 |
37 | 潘念 | 65 | 否 |
38 | 龍小連 | 64 | 否 |
39 | 肖香鳳 | 64 | 否 |
40 | 吳樹恒 | 64 | 否 |
41 | 譚首鋒 | 63 | 否 |
42 | 劉偉 | 63 | 否 |
43 | 吳麟 | 63 | 否 |
44 | 付芳潔 | 61 | 否 |
45 | 何澄 | 60 | 否 |
46 | 廖凱妮 | 60 | 否 |
47 | 陳亞玲 | 59 | 否 |
48 | 許錕 | 57 | 否 |
49 | 唐洪濤 | 56 | 否 |
50 | 王建平 | 56 | 否 |
51 | 陳雙喜 | 55 | 否 |
52 | 朱敏 | 55 | 否 |
53 | 吳蔚 | 55 | 否 |
54 | 劉杰 | 55 | 否 |
55 | 李曉釵 | 54 | 否 |
56 | 李蔚 | 54 | 否 |
57 | 譚天石 | 53 | 否 |
58 | 何青 | 52 | 否 |
59 | 郭向溪 | 51 | 否 |
60 | 金紅艷 | 51 | 否 |
61 | 孫敏 | 50 | 否 |
62 | 藍(lán)志清 | 50 | 否 |
63 | 文成俊 | 49 | 否 |
64 | 李娟 | 49 | 否 |
65 | 寧利華 | 48 | 否 |
66 | 周雅倩 | 45 | 否 |
67 | 印超 | 45 | 否 |
68 | 董維 | 44 | 否 |
69 | 陽琳琳 | 44 | 否 |
70 | 李潔 | 43 | 否 |
71 | 劉蘭 | 42 | 否 |
72 | 駱彭 | 42 | 否 |
73 | 徐姣 | 41 | 否 |
74 | 黨軍杰 | 40 | 否 |
75 | 伍蕓翩 | 40 | 否 |
76 | 謝飛進(jìn) | 39 | 否 |
77 | 洪陽 | 37 | 否 |
78 | 郭琳 | 30 | 否 |
英語學(xué)科
政治學(xué)科
序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 是否入圍 |
1 | 劉志 | 86 | 是 |
2 | 劉志堅(jiān) | 86 | 是 |
3 | 陳媛媛 | 80 | 是 |
4 | 尹燦 | 80 | 是 |
5 | 顏明玉 | 80 | 是 |
6 | 李維 | 79 | 否 |
7 | 易賽蘭 | 78 | 否 |
8 | 文水霞 | 74 | 否 |
9 | 李曉芳 | 73 | 否 |
10 | 石容 | 73 | 否 |
11 | 賈麗茹 | 68 | 否 |
12 | 段香香 | 68 | 否 |
13 | 糜木云 | 68 | 否 |
14 | 何潔 | 67 | 否 |
15 | 劉麗芳 | 67 | 否 |
16 | 謝春蕓 | 67 | 否 |
17 | 楊曉芳 | 66 | 否 |
18 | 聶云川 | 62 | 否 |
歷史學(xué)科
序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 是否入圍 |
1 | 張潔 | 73 | 是 |
2 | 成甜 | 73 | 是 |
3 | 歐陽麗芳 | 69 | 是 |
4 | 熊小佳 | 58 | 是 |
5 | 宋學(xué)清 | 58 | 是 |
6 | 鄧玲 | 56 | 否 |
7 | 謝鐵軍 | 55 | 否 |
8 | 張世新 | 55 | 否 |
9 | 姜?jiǎng)俪? | 51 | 否 |
10 | 賀夢(mèng)姣 | 49 | 否 |
地理學(xué)科
序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 是否入圍 |
1 | 劉屹東 | 82 | 是 |
2 | 姚青 | 80 | 是 |
3 | 戴望舒 | 73 | 是 |
4 | 曹萍 | 71 | 是 |
5 | 楊香 | 70 | 否 |
6 | 張莎娜 | 69 | 否 |
7 | 謝丹 | 68 | 否 |
8 | 張雨露 | 68 | 否 |
9 | 牛莉平 | 65 | 否 |
10 | 鄧璐瑤 | 61 | 否 |
11 | 周雙敏 | 61 | 否 |
12 | 黃敏 | 58 | 否 |
13 | 劉芳 | 58 | 否 |
14 | 劉貴艷 | 57 | 否 |
15 | 鄧堯 | 57 | 否 |
16 | 代超 | 57 | 否 |
17 | 鐘蓉 | 55 | 否 |
18 | 譚純 | 47 | 否 |
體育學(xué)科
序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 是否入圍 |
1 | 傅愷 | 56 | 是 |
2 | 徐輝 | 63 | 是 |