2018年岳陽(yáng)樓區(qū)公開(kāi)招聘教師參加體檢人員名單 | |||
請(qǐng)入圍體檢人員持有效身份證,于2018年7月25日上午7:30,到岳陽(yáng)樓區(qū)教育局辦公樓一樓大廳集合,統(tǒng)一組織參加體檢,體檢前請(qǐng)保持空腹。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照現(xiàn)行《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,體檢費(fèi)用由考生自行負(fù)責(zé)。請(qǐng)按時(shí)參加集合,不再另行通知,逾期不參加體檢者視為放棄招聘資格。聯(lián)系電話(huà):0730-8870851。 | |||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)科 |
1 | 許旦 | 20180257 | 語(yǔ)文A |
2 | 楊友 | 20180331 | 語(yǔ)文A |
3 | 陳思慰 | 20180138 | 語(yǔ)文A |
4 | 袁彬硯 | 20180211 | 語(yǔ)文A |
5 | 李佳 | 20180181 | 語(yǔ)文B |
6 | 方濤 | 20180049 | 語(yǔ)文B |
7 | 楊姣 | 20180140 | 語(yǔ)文B |
8 | 楊妍 | 20180055 | 語(yǔ)文B |
9 | 趙蛟娥 | 20180100 | 語(yǔ)文B |
10 | 付顯 | 20180027 | 語(yǔ)文B |
11 | 王梅 | 20180221 | 語(yǔ)文B |
12 | 吳碧佳 | 20180003 | 語(yǔ)文B |
13 | 林萍萍 | 20180053 | 語(yǔ)文B |
14 | 何珊珊 | 20180235 | 語(yǔ)文B |
15 | 游悅 | 20180005 | 語(yǔ)文B |
16 | 潘佳微 | 20180082 | 語(yǔ)文B |
17 | 宋倩玉 | 20180175 | 語(yǔ)文B |
18 | 蔣菊艷 | 20180163 | 語(yǔ)文B |
19 | 陳兵 | 20180009 | 語(yǔ)文B |
20 | 李淑敏 | 20180344 | 語(yǔ)文B |
21 | 連甜 | 20180334 | 語(yǔ)文B |
22 | 胡莎 | 20180249 | 語(yǔ)文B |
23 | 唐凌云 | 20180041 | 語(yǔ)文B |
24 | 唐子潔 | 20180137 | 語(yǔ)文B |
25 | 劉潔柱 | 20180510 | 數(shù)學(xué)A |
26 | 李燦 | 20180419 | 數(shù)學(xué)A |
27 | 朱大義 | 20180658 | 數(shù)學(xué)A |
28 | 李西波 | 20180403 | 數(shù)學(xué)A |
29 | 高文 | 20180607 | 數(shù)學(xué)A |
30 | 胡鵬 | 20180611 | 數(shù)學(xué)A |
31 | 謝正偉 | 20180649 | 數(shù)學(xué)A |
32 | 鐘璞 | 20180575 | 數(shù)學(xué)A |
33 | 王祥 | 20180418 | 數(shù)學(xué)A |
34 | 凡管管 | 20180580 | 數(shù)學(xué)A |
35 | 周振江 | 20180459 | 數(shù)學(xué)A |
36 | 任宇 | 20180556 | 數(shù)學(xué)B |
37 | 萬(wàn)西 | 20180420 | 數(shù)學(xué)B |
38 | 黃聰 | 20180467 | 數(shù)學(xué)B |
39 | 高蕓 | 20180462 | 數(shù)學(xué)B |
40 | 魯東林 | 20180539 | 數(shù)學(xué)B |
41 | 劉小花 | 20180541 | 數(shù)學(xué)B |
42 | 易斯 | 20180560 | 數(shù)學(xué)B |
43 | 徐娟 | 20180484 | 數(shù)學(xué)B |
44 | 晏容 | 20180524 | 數(shù)學(xué)B |
45 | 劉娜 | 20180497 | 數(shù)學(xué)B |
46 | 李諫 | 20180548 | 數(shù)學(xué)B |
47 | 裴婷 | 20180829 | 英語(yǔ) |
48 | 陳蕓 | 20180960 | 英語(yǔ) |
49 | 胡其其 | 20180840 | 英語(yǔ) |
50 | 林城子 | 20180698 | 英語(yǔ) |
51 | 許青云 | 20180850 | 英語(yǔ) |
52 | 向紅 | 20180741 | 英語(yǔ) |
53 | 陳彥利 | 20180946 | 英語(yǔ) |
54 | 楊曉芳 | 20180955 | 英語(yǔ) |
55 | 何佳 | 20180922 | 英語(yǔ) |
56 | 陳錦 | 20180911 | 英語(yǔ) |
57 | 鄢姿 | 20180720 | 英語(yǔ) |
58 | 吳昭 | 20180690 | 英語(yǔ) |
59 | 王雅琪 | 20181306 | 音樂(lè) |
60 | 李瀟也 | 20181323 | 音樂(lè) |
61 | 巢旭 | 20181125 | 音樂(lè) |
62 | 唐甜 | 20181250 | 音樂(lè) |
63 | 許私漫 | 20181121 | 音樂(lè) |
64 | 呂晨 | 20181307 | 音樂(lè) |
65 | 湯成杰 | 20181283 | 音樂(lè) |
66 | 易葉 | 20181048 | 音樂(lè) |
67 | 曾龍 | 20181286 | 音樂(lè) |
68 | 李沅燁 | 20181056 | 音樂(lè) |
69 | 楊平元 | 20181326 | 音樂(lè) |
70 | 陳小華 | 20181158 | 音樂(lè) |
71 | 周慧瑩 | 20181287 | 音樂(lè) |
72 | 魏培 | 20181321 | 音樂(lè) |
73 | 顧萬(wàn)霞 | 20181345 | 美術(shù) |
74 | 彭嘉儀 | 20181516 | 美術(shù) |
75 | 譚文 | 20181501 | 美術(shù) |
76 | 劉甜 | 20181361 | 美術(shù) |
77 | 張靜 | 20181437 | 美術(shù) |
78 | 繆葦 | 20181507 | 美術(shù) |
79 | 段蔚 | 20181414 | 美術(shù) |
80 | 黃焜 | 20181486 | 美術(shù) |
81 | 陳思思 | 20181523 | 信息技術(shù) |
82 | 劉璇 | 20181530 | 信息技術(shù) |
83 | 毛佳薇 | 20181539 | 信息技術(shù) |
84 | 王朝 | 20181533 | 信息技術(shù) |
85 | 敖芬 | 20181521 | 信息技術(shù) |
86 | 余爍林 | 20181619 | 體育足球 |
87 | 彭興鵬 | 20181611 | 體育足球 |
88 | 馮林芃 | 20181642 | 體育足球 |
89 | 劉昱旻 | 20181602 | 體育其他 |
90 | 程玉玲 | 20181556 | 體育其他 |
91 | 鐘瀟灑 | 20181604 | 體育其他 |
92 | 湯旖旎 | 20181545 | 體育其他 |
93 | 陳白勇 | 20181624 | 體育其他 |
94 | 周全 | 20181550 | 體育籃球 |
95 | 莊傳龍 | 20181583 | 體育籃球 |
96 | 姜豪 | 20181558 | 體育籃球 |
97 | 黃理 | 20181592 | 體育籃球 |
98 | 張波 | 20181593 | 體育籃球 |
99 | 陳功 | 20181574 | 體育羽毛球 |
100 | 余勇 | 20181582 | 體育羽毛球 |
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育局
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局