考試咨詢

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

教師招考

您當前的位置:首頁>最新資訊>教師招考

岳陽樓區(qū)義務教育階段學校2018年公開招聘教師考試總成績公示
發(fā)布日期:2018-7-23   點擊次數(shù):1212
2018年岳陽樓區(qū)公開招聘教師考試總成績公示表—語文A
根據(jù)招聘方案,總成績計算公式為: 考生總成績 = 筆試成績×40% + 面試成績×60%
準考證號 姓名 學科 筆試成績 面試成績 總成績
筆試得分 折合得分 面試得分 折合得分
20180257 許旦 語文A 67.25 26.90 92.20 55.32 82.22
20180331 楊友 語文A 58.75 23.50 88.70 53.22 76.72
20180138 陳思慰 語文A 63.25 25.30 83.30 49.98 75.28
20180211 袁彬硯 語文A 59.25 23.70 85.60 51.36 75.06
20180296 盧錚 語文A 51.00 20.40 87.20 52.32 72.72
20180277 湯楊林 語文A 59.50 23.80 77.00 46.20 70.00
20180297 袁文強 語文A 51.00 20.40 82.20 49.32 69.72
20180129 譚許強 語文A 58.00 23.20 0.00 0.00 23.20
20180152 何坤 語文A 51.25 20.50 0.00 0.00 20.50
2018年岳陽樓區(qū)公開招聘教師考試總成績公示表—語文B
根據(jù)招聘方案,總成績計算公式為: 考生總成績 = 筆試成績×40% + 面試成績×60%
準考證號 姓名 學科 筆試成績 面試成績 總成績
筆試得分 折合得分 面試得分 折合得分
20180181 李佳 語文B 76.25 30.50 91.70 55.02 85.52
20180049 方濤 語文B 73.50 29.40 92.00 55.20 84.60
20180140 楊姣 語文B 76.00 30.40 89.90 53.94 84.34
20180055 楊妍 語文B 73.75 29.50 90.30 54.18 83.68
20180100 趙蛟娥 語文B 72.00 28.80 90.90 54.54 83.34
20180027 付顯 語文B 73.75 29.50 89.30 53.58 83.08
20180221 王梅 語文B 73.25 29.30 89.50 53.70 83.00
20180003 吳碧佳 語文B 74.25 29.70 88.60 53.16 82.86
20180053 林萍萍 語文B 73.50 29.40 89.00 53.40 82.80
20180235 何珊珊 語文B 71.50 28.60 90.30 54.18 82.78
20180005 游悅 語文B 73.50 29.40 88.90 53.34 82.74
20180082 潘佳微 語文B 72.75 29.10 89.40 53.64 82.74
20180175 宋倩玉 語文B 77.25 30.90 86.30 51.78 82.68
20180163 蔣菊艷 語文B 73.50 29.40 88.20 52.92 82.32
20180009 陳兵 語文B 70.50 28.20 90.20 54.12 82.32
20180344 李淑敏 語文B 70.00 28.00 90.10 54.06 82.06
20180334 連甜 語文B 69.75 27.90 89.70 53.82 81.72
20180249 胡莎 語文B 70.50 28.20 89.00 53.40 81.60
20180041 唐凌云 語文B 69.25 27.70 89.80 53.88 81.58
20180137 唐子潔 語文B 71.75 28.70 87.70 52.62 81.32
20180120 潘穎 語文B 71.25 28.50 88.00 52.80 81.30
20180162 黃倩 語文B 73.25 29.30 86.30 51.78 81.08
20180170 劉李 語文B 69.75 27.90 88.10 52.86 80.76
20180317 蔡靚鸞 語文B 70.25 28.10 87.50 52.50 80.60
20180267 尹慧穎 語文B 71.00 28.40 86.80 52.08 80.48
20180262 焦彐琴 語文B 73.00 29.20 84.80 50.88 80.08
20180058 張飛平 語文B 69.25 27.70 87.30 52.38 80.08
20180225 黃馨瑤 語文B 68.75 27.50 87.60 52.56 80.06
20180093 黃藝文 語文B 70.00 28.00 86.50 51.90 79.90
20180048 萬禮 語文B 71.50 28.60 85.20 51.12 79.72
20180187 劉瑤 語文B 69.75 27.90 86.30 51.78 79.68
20180232 李可蘭 語文B 72.75 29.10 83.80 50.28 79.38
20180234 伍芳 語文B 69.50 27.80 85.40 51.24 79.04
20180071 彭胡圓 語文B 68.50 27.40 85.90 51.54 78.94
20180264 戴玉芳 語文B 70.25 28.10 84.10 50.46 78.56
20180126 張淳 語文B 68.50 27.40 83.00 49.80 77.20
20180310 毛崢崢 語文B 68.50 27.40 82.40 49.44 76.84
20180282 鄒瑞雪 語文B 70.00 28.00 80.60 48.36 76.36
20180040 戴靜怡 語文B 70.00 28.00 77.80 46.68 74.68
20180119 李安黎 語文B 70.00 28.00 76.40 45.84 73.84
2018年岳陽樓區(qū)公開招聘教師考試總成績公示表—數(shù)學A
根據(jù)招聘方案,總成績計算公式為: 考生總成績 = 筆試成績×40% + 面試成績×60%
準考證號 姓名 學科 筆試成績 面試成績 總成績
筆試得分 折合得分 面試得分 折合得分
20180510 劉潔柱 數(shù)學A 74.50 29.80 87.80 52.68 82.48
20180419 李燦 數(shù)學A 72.50 29.00 88.60 53.16 82.16
20180658 朱大義 數(shù)學A 67.00 26.80 89.80 53.88 80.68
20180403 李西波 數(shù)學A 68.00 27.20 87.60 52.56 79.76
20180607 高文 數(shù)學A 69.50 27.80 85.40 51.24 79.04
20180611 胡鵬 數(shù)學A 63.50 25.40 87.40 52.44 77.84
20180649 謝正偉 數(shù)學A 60.00 24.00 89.60 53.76 77.76
20180575 鐘璞 數(shù)學A 63.50 25.40 84.80 50.88 76.28
20180418 王祥 數(shù)學A 66.50 26.60 82.60 49.56 76.16
20180580 凡管管 數(shù)學A 59.50 23.80 87.00 52.20 76.00
20180459 周振江 數(shù)學A 68.00 27.20 81.20 48.72 75.92
20180657 喻譜 數(shù)學A 69.00 27.60 80.00 48.00 75.60
20180356 劉家和 數(shù)學A 66.00 26.40 82.00 49.20 75.60
20180473 呂蔚 數(shù)學A 71.00 28.40 78.60 47.16 75.56
20180425 彭佳瑋 數(shù)學A 58.00 23.20 85.00 51.00 74.20
20180461 林木陽 數(shù)學A 58.00 23.20 84.80 50.88 74.08
20180499 肖化文 數(shù)學A 60.00 24.00 83.20 49.92 73.92
20180624 方亞軍 數(shù)學A 57.50 23.00 82.00 49.20 72.20
20180498 龍吉 數(shù)學A 61.50 24.60 78.80 47.28 71.88
20180383 李鵬輝 數(shù)學A 60.00 24.00 71.80 43.08 67.08
20180460 侯甜 數(shù)學A 74.00 29.60 0.00 0.00 29.60
20180372 李磊磊 數(shù)學A 63.50 25.40 0.00 0.00 25.40
2018年岳陽樓區(qū)公開招聘教師考試總成績公示表—數(shù)學B
根據(jù)招聘方案,總成績計算公式為: 考生總成績 = 筆試成績×40% + 面試成績×60%
準考證號 姓名 學科 筆試成績 面試成績 總成績
筆試得分 折合得分 面試得分 折合得分
20180556 任宇 數(shù)學B 74.50 29.80 89.40 53.64 83.44
20180420 萬西 數(shù)學B 75.50 30.20 87.40 52.44 82.64
20180467 黃聰 數(shù)學B 71.00 28.40 89.80 53.88 82.28
20180462 高蕓 數(shù)學B 70.00 28.00 89.80 53.88 81.88
20180539 魯東林 數(shù)學B 67.00 26.80 88.80 53.28 80.08
20180541 劉小花 數(shù)學B 72.00 28.80 85.20 51.12 79.92
20180560 易斯 數(shù)學B 67.50 27.00 87.20 52.32 79.32
20180484 徐娟 數(shù)學B 69.50 27.80 85.20 51.12 78.92
20180524 晏容 數(shù)學B 70.00 28.00 84.60 50.76 78.76
20180497 劉娜 數(shù)學B 68.50 27.40 85.00 51.00 78.40
20180548 李諫 數(shù)學B 68.00 27.20 85.00 51.00 78.20
20180417 李石珍 數(shù)學B 67.50 27.00 84.60 50.76 77.76
20180592 湯怡萱 數(shù)學B 66.50 26.60 84.80 50.88 77.48
20180396 汪準 數(shù)學B 69.00 27.60 83.00 49.80 77.40
20180659 何文瓊 數(shù)學B 67.50 27.00 83.20 49.92 76.92
20180504 劉璐 數(shù)學B 68.00 27.20 82.80 49.68 76.88
20180424 胡瑾 數(shù)學B 66.00 26.40 84.00 50.40 76.80
20180472 易亮 數(shù)學B 66.00 26.40 83.60 50.16 76.56
20180594 黃貢 數(shù)學B 67.00 26.80 82.80 49.68 76.48
20180445 項姣 數(shù)學B 68.00 27.20 81.80 49.08 76.28
20180500 鄧蕊 數(shù)學B 66.50 26.60 82.80 49.68 76.28
20180490 曾穎玲 數(shù)學B 67.00 26.80 79.60 47.76 74.56
20180415 張雅麗 數(shù)學B 66.00 26.40 0.00 0.00 26.40
2018年岳陽樓區(qū)公開招聘教師考試總成績公示表—英語
根據(jù)招聘方案,總成績計算公式為: 考生總成績 = 筆試成績×40% + 面試成績×60%
準考證號 姓名 學科 筆試成績 面試成績 總成績
筆試得分 折合得分 面試得分 折合得分
20180829 裴婷 英語 81.50 32.60 87.70 52.62 85.22
20180960 陳蕓 英語 81.75 32.70 86.40 51.84 84.54
20180840 胡其其 英語 77.00 30.80 89.40 53.64 84.44
20180698 林城子 英語 75.00 30.00 90.40 54.24 84.24
20180850 許青云 英語 75.25 30.10 89.10 53.46 83.56
20180741 向紅 英語 80.75 32.30 85.20 51.12 83.42
20180946 陳彥利 英語 79.50 31.80 85.80 51.48 83.28
20180955 楊曉芳 英語 81.75 32.70 84.10 50.46 83.16
20180922 何佳 英語 74.50 29.80 88.90 53.34 83.14
20180911 陳錦 英語 74.50 29.80 88.80 53.28 83.08
20180720 鄢姿 英語 80.00 32.00 85.00 51.00 83.00
20180690 吳昭 英語 77.50 31.00 86.50 51.90 82.90
20181021 甘甜 英語 78.50 31.40 85.70 51.42 82.82
20180733 郭露 英語 75.25 30.10 87.80 52.68 82.78
20180700 程玲 英語 75.50 30.20 87.60 52.56 82.76
20180994 羅潔 英語 74.50 29.80 88.00 52.80 82.60
20180897 陽小芳 英語 74.50 29.80 87.60 52.56 82.36
20180941 易舒 英語 77.50 31.00 84.80 50.88 81.88
20180820 蔣含之 英語 77.25 30.90 84.90 50.94 81.84
20180774 劉燦 英語 76.25 30.50 85.20 51.12 81.62
20180816 黎語晴 英語 75.25 30.10 85.50 51.30 81.40
20180818 熊璐 英語 77.75 31.10 83.80 50.28 81.38
20180903 黎源 英語 75.75 30.30 85.00 51.00 81.30
20180900 吳霜 英語 75.25 30.10 85.00 51.00 81.10
20180701 鐘瞿 英語 75.00 30.00 85.00 51.00 81.00
20180766 張花 英語 75.00 30.00 84.90 50.94 80.94
20180837 張彩紅 英語 75.50 30.20 83.90 50.34 80.54
20180861 文雯 英語 74.50 29.80 84.50 50.70 80.50
20180739 周青 英語 76.00 30.40 83.40 50.04 80.44
20180998 羅漫 英語 74.75 29.90 84.10 50.46 80.36
20180773 陳世婕 英語 75.00 30.00 83.20 49.92 79.92
20180979 畢思琴 英語 77.00 30.80 81.80 49.08 79.88
20180689 林紫依 英語 75.75 30.30 82.40 49.44 79.74
20180693 劉新 英語 76.50 30.60 81.00 48.60 79.20
20181043 穆瓊 英語 76.75 30.70 79.20 47.52 78.22
20181032 陳汝珍 英語 75.00 30.00 74.40 44.64 74.64
20180943 鄧玲 英語 75.00 30.00 0.00 0.00 30.00
2018年岳陽樓區(qū)公開招聘教師考試總成績公示表—音樂
根據(jù)招聘方案,總成績計算公式為: 考生總成績 = 筆試成績×40% + 面試成績(上課得分×40% + 技能測試得分×60%)×60%
準考證號 姓名 學科 筆試成績 面試成績 總成績
筆試得分 折合得分 上課得分 技能得分 折合得分
20181306 王雅琪 音樂 78.25 31.30 88.00 89.20 53.23 84.53
20181323 李瀟也 音樂 79.25 31.70 87.36 87.30 52.39 84.09
20181125 巢旭 音樂 77.00 30.80 86.10 87.02 51.99 82.79
20181250 唐甜 音樂 74.75 29.90 84.90 90.22 52.86 82.76
20181121 許私漫 音樂 76.25 30.50 85.64 86.12 51.56 82.06
20181307 呂晨 音樂 73.00 29.20 87.62 87.62 52.57 81.77
20181283 湯成杰 音樂 74.50 29.80 85.86 87.00 51.93 81.73
20181048 易葉 音樂 71.00 28.40 84.90 91.14 53.19 81.59
20181286 曾龍 音樂 73.75 29.50 83.96 86.38 51.25 80.75
20181056 李沅燁 音樂 71.50 28.60 85.38 87.82 52.11 80.71
20181326 楊平元 音樂 72.25 28.90 89.32 84.06 51.70 80.60
20181158 陳小華 音樂 70.50 28.20 82.84 89.98 52.27 80.47
20181287 周慧瑩 音樂 65.75 26.30 88.70 90.92 54.02 80.32
20181321 魏培 音樂 69.75 27.90 85.30 88.46 52.32 80.22
20181207 汪葉 音樂 70.25 28.10 87.16 86.54 52.07 80.17
20181060 賀勛 音樂 67.50 27.00 85.60 89.84 52.89 79.89
20181114 柳小梅 音樂 67.75 27.10 86.20 88.54 52.56 79.66
20181241 范玲 音樂 70.75 28.30 83.60 86.10 51.06 79.36
20181063 馬璐璐 音樂 67.00 26.80 84.60 88.28 52.08 78.88
20181064 樊燕永清 音樂 66.00 26.40 83.34 89.74 52.31 78.71
20181197 戴兵強 音樂 66.00 26.40 82.10 90.40 52.25 78.65
20181110 譚琴 音樂 68.50 27.40 83.52 86.60 51.22 78.62
20181276 易姝辰 音樂 67.00 26.80 83.80 87.92 51.76 78.56
20181093 尹志艷 音樂 75.50 30.20 79.44 80.76 48.14 78.34
20181094 謝潔 音樂 65.00 26.00 84.74 88.38 52.15 78.15
20181208 劉舜 音樂 64.75 25.90 82.46 89.60 52.05 77.95
20181109 李俊 音樂 67.75 27.10 82.88 85.72 50.75 77.85
20181211 孫雨晨 音樂 67.00 26.80 83.78 85.94 51.05 77.85
20181178 湯詩卉 音樂 71.00 28.40 81.48 81.80 49.00 77.40
20181302 劉夢 音樂 66.00 26.40 83.68 85.72 50.94 77.34
20181077 董文清 音樂 65.50 26.20 84.78 84.68 50.83 77.03
20181122 李希君 音樂 67.00 26.80 81.74 84.70 50.11 76.91
20181327 周婧 音樂 66.50 26.60 82.76 84.06 50.12 76.72
20181061 劉婷 音樂 65.50 26.20 80.52 86.24 50.37 76.57
20181139 李杏 音樂 65.00 26.00 82.16 84.24 50.04 76.04
20181185 梁卓芝 音樂 64.50 25.80 85.52 82.52 50.23 76.03
20181069 李莎 音樂 65.00 26.00 82.24 82.74 49.52 75.52
20181105 郭思楊 音樂 67.00 26.80 84.08 78.26 48.35 75.15
20181280 肖奇 音樂 67.00 26.80 80.12 76.08 46.62 73.42
20181116 丁游 音樂 69.00 27.60 82.70 71.74 45.67 73.27
20181102 胡壘 音樂 65.50 26.20 60.00 81.64 43.79 69.99
20181117 余瑜 音樂 72.50 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00
20181132 胡貞 音樂 64.50 25.80 0.00 0.00 0.00 25.80
2018年岳陽樓區(qū)公開招聘教師考試總成績公示表—美術
根據(jù)招聘方案,總成績計算公式為: 考生總成績 = 筆試成績×40% + 面試成績(上課得分×40% + 技能測試得分×60%)×60%
準考證號 姓名 學科 筆試成績 面試成績 總成績
筆試得分 折合得分 上課得分 技能得分 折合得分
20181345 顧萬霞 美術 74.00 29.60 93.40 94.60 56.47 86.07
20181516 彭嘉儀 美術 68.75 27.50 95.00 93.20 56.35 83.85
20181501 譚文 美術 74.50 29.80 86.60 91.80 53.83 83.63
20181361 劉甜 美術 67.50 27.00 93.20 93.40 55.99 82.99
20181437 張靜 美術 66.50 26.60 89.80 93.60 55.25 81.85
20181507 繆葦 美術 65.00 26.00 92.80 92.40 55.54 81.54
20181414 段蔚 美術 65.00 26.00 93.00 92.00 55.44 81.44
20181486 黃焜 美術 74.00 29.60 83.40 87.60 51.55 81.15
20181428 陳丹華 美術 67.00 26.80 94.00 88.00 54.24 81.04
20181349 魏彤 美術 68.00 27.20 90.80 88.60 53.69 80.89
20181421 易航如風 美術 71.25 28.50 85.60 87.60 52.08 80.58
20181494 董亦 美術 73.00 29.20 90.20 82.20 51.24 80.44
20181360 許燁 美術 67.00 26.80 87.20 88.60 52.82 79.62
20181340 閻璐琪 美術 71.50 28.60 88.20 82.20 50.76 79.36
20181438 吳同舟 美術 69.00 27.60 87.80 83.40 51.10 78.70
20181387 毛蕾 美術 71.75 28.70 78.40 86.00 49.78 78.48
20181464 王婷輝 美術 68.00 27.20 89.40 82.40 51.12 78.32
20181481 敖靜 美術 65.25 26.10 89.80 83.80 51.72 77.82
20181417 丁懋 美術 68.50 27.40 84.00 83.40 50.18 77.58
20181357 陳佳妮 美術 65.00 26.00 90.40 82.40 51.36 77.36
20181519 胡果 美術 65.50 26.20 90.80 78.20 49.94 76.14
20181477 李弼芬 美術 65.00 26.00 84.20 82.20 49.80 75.80
20181391 周瑾 美術 65.50 26.20 81.80 83.20 49.58 75.78
20181517 彭湘君 美術 65.00 26.00 80.00 82.60 48.94 74.94
20181374 李小瑩 美術 66.75 26.70 77.00 82.20 48.07 74.77
20181503 童萌萌 美術 65.00 26.00 84.20 78.20 48.36 74.36
20181432 方望梅 美術 65.00 26.00 81.40 76.80 47.18 73.18
20181409 溫靖 美術 65.50 26.20 81.60 75.80 46.87 73.07
20181497 楊九洲 美術 65.50 26.20 78.60 76.80 46.51 72.71
20181362 駱萌 美術 65.50 26.20 77.00 77.00 46.20 72.40
2018年岳陽樓區(qū)公開招聘教師考試總成績公示表—信息技術
根據(jù)招聘方案,總成績計算公式為: 考生總成績 = 筆試成績×40% + 面試成績(上課得分×40% + 技能測試得分×60%)×60%
準考證號 姓名 學科 筆試成績 面試成績 總成績
筆試得分 折合得分 上課得分 技能得分 折合得分
20181523 陳思思 信息技術 73.00 29.20 86.00 74.00 47.28 76.48
20181530 劉璇 信息技術 73.50 29.40 78.20 73.00 45.05 74.45
20181539 毛佳薇 信息技術 65.00 26.00 90.60 65.00 45.14 71.14
20181533 王朝 信息技術 71.00 28.40 86.20 59.00 41.93 70.33
20181521 敖芬 信息技術 67.00 26.80 86.80 60.00 42.43 69.23
20181525 李鵬智 信息技術 63.00 25.20 78.00 69.00 43.56 68.76
20181535 毛意 信息技術 70.50 28.20 82.60 57.00 40.34 68.54
20181528 姚煥慧 信息技術 74.00 29.60 84.80 50.00 38.35 67.95
20181529 梁時陽 信息技術 67.75 27.10 83.60 56.00 40.22 67.32
20181537 廖菁 信息技術 56.50 22.60 86.40 62.00 43.06 65.66
20181531 舒超帥 信息技術 63.50 25.40 86.80 53.00 39.91 65.31
20181538 李迎舟 信息技術 59.00 23.60 89.60 49.00 39.14 62.74
20181534 鐘儀 信息技術 65.50 26.20 80.60 45.00 35.54 61.74
20181527 周沐奇 信息技術 60.50 24.20 83.60 38.00 33.74 57.94
20181532 廖暢 信息技術 58.00 23.20 0.00 0.00 0.00 23.20
2018年岳陽樓區(qū)公開招聘教師考試總成績公示表—體育足球
根據(jù)招聘方案,總成績計算公式為: 考生總成績 = 筆試成績×40% + 面試成績(上課得分×40% + 技能測試得分×60%)×60%
準考證號 姓名 學科 筆試成績 面試成績 總成績
筆試得分 折合得分 上課得分 技能得分 折合得分
20181619 余爍林 體育足球 58.00 23.20 86.80 88.20 52.58 75.78
20181611 彭興鵬 體育足球 57.00 22.80 87.80 86.00 52.03 74.83
20181642 馮林芃 體育足球 58.25 23.30 84.40 83.60 50.35 73.65
20181608 葛奧西 體育足球 56.25 22.50 81.40 86.60 50.71 73.21
20181603 萬龍 體育足球 59.00 23.60 87.40 78.20 49.13 72.73
20181555 金亮 體育足球 50.25 20.10 81.00 90.00 51.84 71.94
20181566 江來 體育足球 52.50 21.00 84.20 81.60 49.58 70.58
20181633 毛聰 體育足球 50.50 20.20 83.60 80.40 49.01 69.21
20181601 李澤泉 體育足球 51.75 20.70 81.00 77.40 47.30 68.00
20181640 張淇 體育足球 43.75 17.50 60.00 76.60 41.98 59.48
20181541 雷杰 體育足球 41.00 16.40 0.00 0.00 0.00 16.40
2018年岳陽樓區(qū)公開招聘教師考試總成績公示表—體育其他
根據(jù)招聘方案,總成績計算公式為: 考生總成績 = 筆試成績×40% + 面試成績(上課得分×40% + 技能測試得分×60%)×60%
準考證號 姓名 學科 筆試成績 面試成績 總成績
筆試得分 折合得分 上課得分 技能得分 折合得分
20181602 劉昱旻 體育其他 56.50 22.60 89.80 90.60 54.17 76.77
20181556 程玉玲 體育其他 59.25 23.70 89.60 87.60 53.04 76.74
20181604 鐘瀟灑 體育其他 59.75 23.90 89.20 87.00 52.73 76.63
20181545 湯旖旎 體育其他 61.50 24.60 86.60 85.20 51.46 76.06
20181624 陳白勇 體育其他 62.00 24.80 86.60 84.20 51.10 75.90
20181562 王奇 體育其他 59.75 23.90 87.60 85.00 51.62 75.52
20181544 仇纖云 體育其他 56.75 22.70 85.00 88.00 52.08 74.78
20181581 周振興 體育其他 60.75 24.30 88.20 81.20 50.40 74.70
20181559 柳奇 體育其他 59.25 23.70 87.60 83.00 50.90 74.60
20181588 巫瑤 體育其他 56.25 22.50 88.40 84.80 51.74 74.24
20181632 吳思雨 體育其他 60.75 24.30 81.00 83.40 49.46 73.76
20181618 宋賽 體育其他 58.25 23.30 85.40 83.00 50.38 73.68
20181549 陳羅林 體育其他 56.50 22.60 83.20 85.60 50.78 73.38
20181623 言思 體育其他 53.25 21.30 86.00 87.20 52.03 73.33
20181547 鄧家強 體育其他 56.25 22.50 87.20 83.00 50.81 73.31
20181568 黃思榕 體育其他 57.50 23.00 84.20 81.00 49.37 72.37
20181595 陳佳 體育其他 54.75 21.90 81.40 81.80 48.98 70.88
20181605 李慧 體育其他 53.75 21.50 81.20 82.60 49.22 70.72
20181553 周媛 體育其他 53.25 21.30 80.20 81.40 48.55 69.85
20181572 劉雅彥 體育其他 53.75 21.50 77.00 81.40 47.78 69.28
20181551 湯蓉 體育其他 59.00 23.60 0.00 0.00 0.00 23.60
20181567 何中奇 體育其他 56.75 22.70 0.00 0.00 0.00 22.70
20181639 潘婷 體育其他 56.00 22.40 0.00 0.00 0.00 22.40
20181543 程夢麗 體育其他 53.50 21.40 0.00 0.00 0.00 21.40
20181591 鄧盟 體育其他 53.25 21.30 0.00 0.00 0.00 21.30
2018年岳陽樓區(qū)公開招聘教師考試總成績公示表—體育籃球
根據(jù)招聘方案,總成績計算公式為: 考生總成績 = 筆試成績×40% + 面試成績(上課得分×40% + 技能測試得分×60%)×60%
準考證號 姓名 學科 筆試成績 面試成績 總成績
筆試得分 折合得分 上課得分 技能得分 折合得分
20181550 周全 體育籃球 66.50 26.60 90.40 83.60 51.79 78.39
20181583 莊傳龍 體育籃球 53.25 21.30 90.40 91.70 54.71 76.01
20181558 姜豪 體育籃球 57.75 23.10 82.60 86.80 51.07 74.17
20181592 黃理 體育籃球 56.00 22.40 86.00 85.70 51.49 73.89
20181593 張波 體育籃球 56.00 22.40 85.20 85.40 51.19 73.59
20181641 李方科 體育籃球 60.25 24.10 81.00 82.20 49.03 73.13
20181627 李楊 體育籃球 57.75 23.10 84.80 81.40 49.66 72.76
20181546 涂正宇 體育籃球 55.75 22.30 82.60 84.90 50.39 72.69
20181575 黎志鵬 體育籃球 41.25 16.50 91.80 93.70 55.76 72.26
20181589 艾梟 體育籃球 53.75 21.50 84.00 80.30 49.07 70.57
20181542 王凱 體育籃球 44.50 17.80 79.80 93.20 52.70 70.50
20181634 楊益明 體育籃球 50.50 20.20 81.80 80.20 48.50 68.70
20181617 李楠 體育籃球 50.75 20.30 76.80 82.80 48.24 68.54
20181625 李昂 體育籃球 52.00 20.80 69.60 82.60 46.44 67.24
20181599 謝明宏 體育籃球 46.75 18.70 80.40 81.00 48.46 67.16
20181552 方劍 體育籃球 52.25 20.90 78.40 72.00 44.74 65.64
20181606 曹亞強 體育籃球 43.75 17.50 68.80 82.30 46.14 63.64
20181585 廖增程 體育籃球 49.00 19.60 68.40 76.10 43.81 63.41
20181560 楊凱 體育籃球 46.50 18.60 60.00 78.60 42.70 61.30
20181554 陳洋 體育籃球 42.00 16.80 0.00 0.00 0.00 16.80
20181587 李果 體育籃球 41.50 16.60 0.00 0.00 0.00 16.60
2018年岳陽樓區(qū)公開招聘教師考試總成績公示表—體育羽毛球
根據(jù)招聘方案,總成績計算公式為: 考生總成績 = 筆試成績×40% + 面試成績(上課得分×40% + 技能測試得分×60%)×60%
準考證號 姓名 學科 筆試成績 面試成績 總成績
筆試得分 折合得分 上課得分 技能得分 折合得分
20181574 陳功 體育羽毛球 58.75 23.50 90.40 91.80 54.74 78.24
20181582 余勇 體育羽毛球 63.25 25.30 84.60 88.00 51.98 77.28
20181612 庾世明 體育羽毛球 60.75 24.30 85.20 87.90 52.09 76.39
20181563 姚專 體育羽毛球 59.00 23.60 85.20 88.50 52.31 75.91
20181557 黃婉 體育羽毛球 60.50 24.20 89.40 83.50 51.52 75.72
20181570 汪成龍 體育羽毛球 65.25 26.10 80.80 83.00 49.27 75.37
20181594 周哲 體育羽毛球 56.75 22.70 80.20 89.00 51.29 73.99
20181636 李應子 體育羽毛球 52.25 20.90 87.40 85.90 51.90 72.80
20181609 黃夢陽 體育羽毛球 58.75 23.50 84.60 75.70 47.56 71.06
20181610 蔣營 體育羽毛球 59.50 23.80 0.00 0.00 0.00 23.80

岳陽市岳陽樓區(qū)教育局 
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局 

在線咨詢

  • 0731-89970096
  • 177-7319-1504