根據《2020年雨湖區(qū)公開招聘教師公告》,結合工作實際,現將面試有關事項公告如下:
一、面試對象
資格審查通過人員名單(見附件)。
二、面試時間及地點安排
面試時間:6月20日(周六)
地點:湘潭市雨湖區(qū)金庭寶慶路學校(湘潭市雨湖區(qū)寶慶路89號)
三、面試教材
中學相應學科八年級下冊(雨湖區(qū)現行使用教材);小學相應學科五年級下冊(雨湖區(qū)現行使用教材);幼兒園教材為東方出版中心幼兒讀物大班下冊;“教學兼財務”教材為教師資格證相應學科(中學八年級下冊、中職《基礎會計》第四版)。
四、程序和紀律要求
(一)面試程序:
1.面試考生在6月20日上午7:20前到指定面試候考室報到,抽簽確定面試序號,考生抽簽后要當場簽名確認,7:50仍未到達候考室者視為自動放棄面試資格。
2.考生按抽簽順序進入備課室備課(考生備課使用的教材由組考方統(tǒng)一提供)。備課時量:40分鐘。
3.面試按考生抽簽順序、采取試教方式進行(要求不使用多媒體設備),時間控制在10分鐘以內,課題選定采用考生臨場抽簽的形式。面試結束后上交教案。
4.音樂、體育、美術、幼兒園教師崗位在試教后還須進行專業(yè)技能測試,時間為5分鐘以內,美術專業(yè)技能測試時間視情況而定。考生可攜帶相應器材,電鋼琴由考點學校提供。
5.考生結束面試在候分室等候,面試成績經監(jiān)督人員核實無誤后,由考生簽字確認并回收,考生離開考場。
(二)面試紀律要求:
1.考生憑身份證、《面試準考證》和居民電子健康碼進入考點,三證齊全且體溫正常(不高于37.3℃)方可進入考點。體溫異常(高于37.3℃)須按新冠肺炎疫情防控工作要求到定點醫(yī)院發(fā)熱門診進行排查,如居民電子健康碼為紅碼或黃碼,不得進入考點。進入候考室后,必須服從安排,遵守考場紀律,不得高聲喧嘩。
2.考生依序進行備課時,不得交頭接耳相互討論,須使用組考方提供的專用稿紙獨立備課,否則作違規(guī)處理。
3.考生進入面試室進行試教,只報學科、序號和課題,不得透露個人其它信息,否則按違規(guī)處理。試教時間控制在10分鐘以內,時間到,計時員提示停止。試講結束后,考生不得將試講稿帶出面試室。
4.考生有下列情節(jié)之一者,取消面試資格;已參與面試者,面試成績以0分計。
(1)進入候考室后,未將通訊工具交由候考管理人員保管。
(2)帶書籍、參考資料等進入備課室或面試室。
(3)未經允許,擅自離開候考室或備課室。
(4)不服從管理,擾亂考試秩序。
五、計分方法
1.面試總分為100分。進行專業(yè)技能測試的崗位按試教占70%,專業(yè)技能測試占30%合成面試成績。
2.綜合總成績按筆試成績(占40%)和面試成績(占60%)合成。所有成績均按四舍五入保留到小數點后兩位數字。
考生登錄“雨湖區(qū)人民政府網”查詢成績,并及時關注體檢人員名單、體檢時間、地點和相關注意事項。
六、注意事項
1.筆試準考證就是面試準考證,面試當天需攜帶面試準考證和本人有效身份證進入考場。
2.考生面試期間的安全、交通等自行負責,由于考場停車場地有限,請考生選擇公共交通出行。
3.面試工作中,若因組織方特殊原因延誤面試時間,延誤時間相應順延。
4.其他未盡事宜由雨湖區(qū)公開招聘教師工作領導小組研究解決。
咨詢電話:0731—58256814;58257665
附件1:2020年雨湖區(qū)公開招聘教師資格審查通過人員名單
附件2:2020年雨湖區(qū)公開招聘教師面試教材版本公布
雨湖區(qū)公開招聘教師工作領導小組
2020年6月11日
2020年雨湖區(qū)公開招聘教師資格審查通過人員名單
序號 | 考生姓名 | 性別 | 報考單位 | 筆試準考證號 | 報考職位 | 備注 |
1 | 曠伊人 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41231706003 | 語文 | |
2 | 彭慧 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41231706013 | 語文 | |
3 | 廖婭男 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41231705928 | 語文 | |
4 | 龍夢云 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41231705929 | 語文 | |
5 | 黃貝 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41231705926 | 語文 | |
6 | 周慧雯 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41231705927 | 語文 | |
7 | 王琛 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105427 | 語文 | |
8 | 李杏 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231104903 | 語文 | |
9 | 張陽 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105523 | 語文 | |
10 | 李夢林 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105103 | 語文 | |
11 | 章雅獻 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105724 | 語文 | |
12 | 陽俊 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105222 | 語文 | |
13 | 劉琴玉 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105405 | 語文 | |
14 | 歐陽露 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105021 | 語文 | |
15 | 馬文輝 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105326 | 語文 | |
16 | 謝小文 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105901 | 語文 | |
17 | 李欣悅 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231104914 | 語文 | |
18 | 梁玲 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231104816 | 語文 | |
19 | 劉敏芳 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105707 | 語文 | |
20 | 王婷 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105309 | 語文 | |
21 | 李香秀 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231104823 | 語文 | |
22 | 劉金秋 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105729 | 語文 | |
23 | 劉雙甜 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231104815 | 語文 | |
24 | 侯文娟 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105408 | 語文 | |
25 | 蔣夢真 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231104810 | 語文 | |
26 | 曾慶 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105108 | 語文 | |
27 | 孫雙怡 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105126 | 語文 | |
28 | 劉果 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105602 | 語文 | |
29 | 成英 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231104902 | 語文 | |
30 | 郭品言 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231105226 | 語文 | |
31 | 陳家溪 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506422 | 語文 | |
32 | 盧小媛 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506405 | 語文 | |
33 | 陳鈴 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506323 | 語文 | |
34 | 胡賽花 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506318 | 語文 | |
35 | 逯野 | 男 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506311 | 語文 | |
36 | 朱思思 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506504 | 語文 | |
37 | 彭賽 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506316 | 語文 | |
38 | 馬藝瑄 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506425 | 語文 | |
39 | 張旭 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233506302 | 語文 | |
40 | 張婷 | 女 | 江麓學校 | 41233206223 | 語文 | |
41 | 胡幸 | 女 | 江麓學校 | 41233206226 | 語文 | |
42 | 譚曬金 | 女 | 江麓學校 | 41233206219 | 語文 | |
43 | 黃濼蓉 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704411 | 語文 | |
44 | 賀欣 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704423 | 語文 | |
45 | 姜雨佳 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704503 | 語文 | |
46 | 劉復香 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704402 | 語文 | |
47 | 肖燕 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704512 | 語文 | |
48 | 龍思璐 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704728 | 語文 | |
49 | 周青 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704519 | 語文 | |
50 | 于柔 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704404 | 語文 | |
51 | 朱靜 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704605 | 語文 | |
52 | 胡果 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704501 | 語文 | |
53 | 王文倩 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704619 | 語文 | |
54 | 袁艷 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704603 | 語文 | |
55 | 李奕璇 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704513 | 語文 | |
56 | 王琦琛 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704625 | 語文 | |
57 | 熊幸 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230704504 | 語文 | 遞補入圍 |
58 | 吳鐙 | 女 | 韶西逸夫小學 | 41232606111 | 語文 | |
59 | 王娟 | 女 | 韶西逸夫小學 | 41232606125 | 語文 | |
60 | 凌鑫 | 女 | 韶西逸夫小學 | 41232606106 | 語文 | |
61 | 羅望 | 女 | 韶西逸夫小學 | 41232606105 | 語文 | |
62 | 周寧 | 女 | 韶西逸夫小學 | 41232606123 | 語文 | |
63 | 朱霞 | 女 | 韶西逸夫小學 | 41232606120 | 語文 | |
64 | 伍曉 | 女 | 曙光學校 | 41232906210 | 語文 | |
65 | 羅蘭 | 女 | 曙光學校 | 41232906217 | 語文 | |
66 | 賀姣 | 女 | 曙光學校 | 41232906214 | 語文 | 遞補入圍 |
67 | 陳斯聰 | 女 | 熙春路逸夫小學 | 41232206017 | 語文 | |
68 | 郭思睿 | 女 | 熙春路逸夫小學 | 41232206018 | 語文 | |
69 | 趙箬妍 | 女 | 熙春路逸夫小學 | 41232206022 | 語文 | |
70 | 李雅 | 女 | 湘錳中學 | 41230100107 | 語文 | |
71 | 周慧 | 女 | 湘錳中學 | 41230100110 | 語文 | |
72 | 朱巧英 | 女 | 湘錳中學 | 41230100109 | 語文 | |
73 | 湯登威 | 男 | 云塘學校 | 41232706207 | 語文 | |
74 | 楊茜 | 女 | 云塘學校 | 41232706130 | 語文 | |
75 | 胡天琇 | 女 | 云塘學校 | 41232706129 | 語文 | 遞補入圍 |
76 | 李永利 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41231800210 | 數學 | |
77 | 宋云花 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231207028 | 數學 | |
78 | 李秀輝 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231207307 | 數學 | |
79 | 周瑤 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231207228 | 數學 | |
80 | 姜佳瑋 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231207326 | 數學 | |
81 | 黎彬 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231207319 | 數學 | |
82 | 周玉 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231207321 | 數學 | |
83 | 盛利 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231206927 | 數學 | |
84 | 劉輝 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231206724 | 數學 | |
85 | 肖夢瑤 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231206820 | 數學 | |
86 | 孫茂球 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231206816 | 數學 | |
87 | 趙潔 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231206826 | 數學 | |
88 | 陳曦瑾 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231206824 | 數學 | |
89 | 李銀 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233600515 | 數學 | |
90 | 符文娟 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233600517 | 數學 | |
91 | 陳璐瑤 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233600619 | 數學 | |
92 | 朱曉婷 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233600601 | 數學 | |
93 | 袁語嫣 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233600611 | 數學 | |
94 | 王要 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233600616 | 數學 | |
95 | 田聰 | 女 | 江麓學校 | 41233300416 | 數學 | |
96 | 劉佳舟 | 男 | 江麓學校 | 41233300410 | 數學 | |
97 | 曹淼 | 男 | 江麓學校 | 41233300419 | 數學 | |
98 | 劉晗玉 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230806525 | 數學 | |
99 | 沈小濤 | 男 | 金庭寶慶路學校 | 41230806510 | 數學 | |
100 | 李秋媛 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230806622 | 數學 | |
101 | 歐春柳 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230806509 | 數學 | |
102 | 石春花 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230806703 | 數學 | |
103 | 扶夢姣 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230806719 | 數學 | |
104 | 陳婷 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230806626 | 數學 | |
105 | 趙珍 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230806618 | 數學 | |
106 | 陳雪銀 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230806619 | 數學 | |
107 | 周伊 | 女 | 臨豐學校 | 41233400507 | 數學 | |
108 | 寧芬芬 | 女 | 臨豐學校 | 41233400506 | 數學 | |
109 | 周琪瑛 | 女 | 臨豐學校 | 41233400423 | 數學 | |
110 | 方丹 | 女 | 曙光學校 | 41233000406 | 數學 | |
111 | 江艷菊 | 女 | 曙光學校 | 41233000330 | 數學 | |
112 | 邱露瑩 | 女 | 曙光學校 | 41233000323 | 數學 | |
113 | 李菲 | 女 | 熙春路逸夫小學 | 41232300304 | 數學 | |
114 | 劉宇 | 女 | 熙春路逸夫小學 | 41232300215 | 數學 | |
115 | 郭靜 | 女 | 熙春路逸夫小學 | 41232300303 | 數學 | 遞補入圍 |
116 | 文佳 | 女 | 云塘學校 | 41232800311 | 數學 | |
117 | 伍小東 | 男 | 云塘學校 | 41232800317 | 數學 | |
118 | 徐晴 | 女 | 云塘學校 | 41232800306 | 數學 | |
119 | 賴本雁 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233701216 | 英語 | |
120 | 賀敏 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233701230 | 英語 | |
121 | 肖楊 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233701227 | 英語 | |
122 | 龍姣亦 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233701323 | 英語 | |
123 | 聶靚雯 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233701219 | 英語 | |
124 | 楊晴 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233701320 | 英語 | |
125 | 陳雪 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901727 | 英語 | |
126 | 康佩霞 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901403 | 英語 | |
127 | 李琴 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901628 | 英語 | |
128 | 徐馨 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901427 | 英語 | |
129 | 周寧 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901704 | 英語 | |
130 | 楊濤玉 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901726 | 英語 | |
131 | 李凡響 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901613 | 英語 | |
132 | 李紅 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901413 | 英語 | |
133 | 徐英 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901730 | 英語 | |
134 | 周亞菁 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901820 | 英語 | |
135 | 劉戀 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901525 | 英語 | |
136 | 易果 | 女 | 姜畬鎮(zhèn)中心校 | 41233901412 | 英語 | 遞補入圍 |
137 | 黎紅波 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230900712 | 英語 | |
138 | 聶娟 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230900711 | 英語 | |
139 | 曹婕 | 女 | 金庭寶慶路學校 | 41230900810 | 英語 | |
140 | 郭舒涵 | 女 | 曙光學校 | 41233100916 | 英語 | |
141 | 曾彩月 | 女 | 曙光學校 | 41233101126 | 英語 | |
142 | 張才化 | 女 | 曙光學校 | 41233101117 | 英語 | 遞補入圍 |
143 | 周利 | 女 | 金庭學校 | 41230604019 | 教學兼財務 | |
144 | 任曼宇 | 女 | 金庭學校 | 41230604010 | 教學兼財務 | |
145 | 周穎 | 女 | 金庭學校 | 41230603828 | 教學兼財務 | |
146 | 游懿 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231602205 | 科學 | |
147 | 袁舒 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231602210 | 科學 | |
148 | 王鴻昌 | 男 | 風車坪建元學校 | 41231602313 | 科學 | |
149 | 王張璇玉 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231602211 | 科學 | |
150 | 黃婷 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231602215 | 科學 | |
151 | 彭可虹 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231602305 | 科學 | 遞補入圍 |
152 | 童璐 | 女 | 金庭學校 | 41230402129 | 科學 | |
153 | 楊豐任 | 女 | 金庭學校 | 41230402114 | 科學 | |
154 | 瞿靚 | 女 | 金庭學校 | 41230402017 | 科學 | |
155 | 何星宇 | 女 | 金庭學校 | 41230402024 | 科學 | |
156 | 李劼 | 女 | 金庭學校 | 41230402006 | 科學 | |
157 | 趙懷宇 | 女 | 金庭學校 | 41230402018 | 科學 | 遞補入圍 |
158 | 吳曉琴 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41232003013 | 美術 | |
159 | 潘桂平 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41232003105 | 美術 | |
160 | 楊甜甜 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41232003030 | 美術 | 遞補入圍 |
161 | 劉艷 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231402806 | 美術 | |
162 | 肖琪 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231402920 | 美術 | |
163 | 周洋 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231402904 | 美術 | |
164 | 龍俞冰 | 女 | 熙春路逸夫小學 | 41232503321 | 美術 | |
165 | 李羿蓉 | 女 | 熙春路逸夫小學 | 41232503118 | 美術 | |
166 | 龔珊 | 女 | 熙春路逸夫小學 | 41232503122 | 美術 | |
167 | 郭鵬飛 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41232103626 | 體育 | |
168 | 何志 | 男 | 風車坪廣場學校 | 41232103702 | 體育 | |
169 | 張德志 | 男 | 風車坪廣場學校 | 41232103630 | 體育 | |
170 | 秦莎 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231303606 | 體育 | |
171 | 肖志翔 | 男 | 風車坪建元學校 | 41231303524 | 體育 | |
172 | 張佳 | 男 | 風車坪建元學校 | 41231303425 | 體育 | |
173 | 覃胤貴 | 男 | 金庭學校 | 41230503327 | 體育 | |
174 | 方湘 | 女 | 金庭學校 | 41230503422 | 體育 | |
175 | 劉讓玉 | 男 | 金庭學校 | 41230503406 | 體育 | |
176 | 盧果 | 男 | 湘錳中學 | 41230200128 | 物理 | |
177 | 龔偉 | 男 | 湘錳中學 | 41230200207 | 物理 | |
178 | 張慶玲 | 女 | 湘錳中學 | 41230200125 | 物理 | |
179 | 陽依一 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41231903812 | 信息技術 | |
180 | 許楊璇 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41231903814 | 信息技術 | |
181 | 陳綠 | 女 | 風車坪廣場學校 | 41231903810 | 信息技術 | |
182 | 肖琳 | 女 | 金庭學校 | 41230303802 | 信息技術 | |
183 | 周曉潔 | 女 | 金庭學校 | 41230303713 | 信息技術 | |
184 | 丁靜 | 女 | 金庭學校 | 41230303724 | 信息技術 | |
185 | 彭珍 | 女 | 金庭學校 | 41230303809 | 信息技術 | |
186 | 馬思潔 | 女 | 金庭學校 | 41230303718 | 信息技術 | |
187 | 陳倩蘭 | 女 | 金庭學校 | 41230303715 | 信息技術 | |
188 | 何湘琴 | 女 | 熙春路逸夫小學 | 41232403816 | 信息技術 | |
189 | 周仙鳳 | 女 | 熙春路逸夫小學 | 41232403818 | 信息技術 | |
190 | 胡馨予 | 女 | 熙春路逸夫小學 | 41232403819 | 信息技術 | |
191 | 李鷗 | 女 | 金星幼兒園 | 41234004118 | 學前教育 | |
192 | 李瑩 | 女 | 金星幼兒園 | 41234004109 | 學前教育 | |
193 | 龍露文 | 女 | 金星幼兒園 | 41234004204 | 學前教育 | 遞補入圍 |
194 | 蔣艷霞 | 女 | 長城花園幼兒園 | 41234104212 | 學前教育 | |
195 | 劉宇佳 | 女 | 長城花園幼兒園 | 41234104211 | 學前教育 | |
196 | 譚靜 | 女 | 長城花園幼兒園 | 41234104215 | 學前教育 | 遞補入圍 |
197 | 趙子嘉 | 女 | 長城羊牯幼兒園 | 41234204308 | 學前教育 | |
198 | 黃冠娉 | 女 | 長城羊牯幼兒園 | 41234204228 | 學前教育 | |
199 | 陳苗 | 女 | 長城羊牯幼兒園 | 41234204309 | 學前教育 | |
200 | 錢宇雯 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231502317 | 音樂 | |
201 | 楊沁 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231502415 | 音樂 | |
202 | 黎俊 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231502607 | 音樂 | |
203 | 李柔婷 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231502511 | 音樂 | |
204 | 周娟 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231502414 | 音樂 | |
205 | 劉飛揚 | 女 | 風車坪建元學校 | 41231502507 | 音樂 | |
206 | 李成曄 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233802714 | 音樂 | |
207 | 曹迨 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233802730 | 音樂 | |
208 | 劉歡 | 女 | 鶴嶺鎮(zhèn)中心校 | 41233802703 | 音樂 |
根據《2020年雨湖區(qū)公開招聘教師面試公告》,現將雨湖區(qū)現行使用教材版本公布如下:
小學語文 人民教育出版社五年級下冊(教育部審定2019)
小學數學 人民教育出版社五年級下冊(教育部審定2013)
小學英語 湖南少年兒童出版社五年級下冊(教育部審定2013)
小學科學 湖南科學技術出版社五年級下冊(經全國中小學教材審定委員會2005年初審通過)
小學美術 湖南美術出版社五年級下冊(教育部審定2013)
小學體育 參考教育部審定2014義務教育教科書
小學音樂 湖南文藝出版社五年級下冊(教育部審定2013)
小學信息技術 湖南電子音像出版社、北京理工大學出版社、北京師范大學出版社五年級下冊(湖南省教育廳2019年審定)
中學語文 人民教育出版社八年級下冊(教育部審定2017)
中學物理 教育科學出版社八年級下冊(教育部審定2012)
中學英語 人民教育出版社八年級下冊(教育部審定2013)
中學地理 人民教育出版社八年級下冊(教育部審定2013)
幼兒園 中國出版集團東方出版中心幼兒讀物1、2大班(下冊)
財務會計 高等教育出版社基礎會計第四版(會計專業(yè))
雨湖區(qū)教育局
2020年6月11日