根據(jù)我縣學(xué)校師資緊缺的情況,為維護(hù)學(xué)校正常教育教學(xué)秩序,確保新化教育的穩(wěn)定發(fā)展,經(jīng)報請縣委、縣人民政府同意,面向社會公開擇優(yōu)招聘一批大中專畢業(yè)生充實教師隊伍,特制訂新化縣教育系統(tǒng)公開招聘中小學(xué)教師實施方案。
一、組織機構(gòu)
為加強招聘教師工作的組織領(lǐng)導(dǎo),特成立新化縣公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組:(略)
此次公開招聘工作由縣教育局組織實施,縣人力資源和社會保障局、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣編辦、縣財政局等部門全程參與監(jiān)督。
二、招考方式
采取考試與考核相結(jié)合的方式進(jìn)行,其中考試分筆試、面試。
三、招聘數(shù)量及編制性質(zhì)
招聘教師共計238名,屬財政全額撥款事業(yè)編制。其中:邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特設(shè)崗位教師合計34名(小學(xué)招聘教師6名、初中學(xué)校招聘教師28名),其他崗位教師合計204名(小學(xué)招聘教師101名、初中學(xué)校招聘教師58名、高中學(xué)校招聘教師37名、職業(yè)中專招聘教師8名)。(具體崗位詳見《附件》)
四、報名資格及條件
(一)具有下列條件的人員可以報考:
1.具有中華人民共和國國籍;
2.遵守中華人民共和國憲法;
3.政治思想好,熱愛教育教學(xué)工作;
4.具有履行報考崗位職責(zé)的正常身體條件;
5.報考者年齡不超過40周歲(1978年7月31日以后出生,以二代居民身份證年齡為準(zhǔn));
6.報考小學(xué)教師崗位的須取得中等師范學(xué)校全日制普師畢業(yè)或國家認(rèn)可的大專畢業(yè)及以上學(xué)歷;報考初中教師崗位的須取得普通高校全日制大專畢業(yè)或國家認(rèn)可的本科畢業(yè)及以上學(xué)歷;報考高中教師崗位的須取得與報考專業(yè)對口的普通高校全日制師范類本科畢業(yè)或國家認(rèn)可的研究生及以上學(xué)歷;報考職業(yè)中專教師崗位的須取得國家認(rèn)可的本科畢業(yè)及以上學(xué)歷。
7.報考小學(xué)教師崗位的須取得小學(xué)及以上教師資格證;報考初中教師崗位的須取得初中及以上教師資格證;報考高中教師崗位的須取得普通高中及以上教師資格證;報考職業(yè)中專教師崗位的可不提供教師資格證,但聘用時須與聘用單位簽訂聘用合同,約定聘用后2年內(nèi)須取得對應(yīng)層次教師資格證,否則招聘單位將其作為工勤人員聘用。
8.報考英語教師崗位原則上應(yīng)為英語專業(yè)畢業(yè)生,非英語專業(yè)畢業(yè)生報考英語教師崗位除符合上述報考條件外還需要取得國家英語過級考試四級及以上等級證書;
9.報考邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特設(shè)崗位的須屬新化縣戶籍或原戶籍為新化縣;
10.報考小學(xué)信息技術(shù)崗位的必須是計算機多媒體技術(shù)專業(yè)畢業(yè);
11.法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
(二)有下列情況之一者不得報考:
1.受過刑事處罰的;
2.違反計劃生育政策的;
3.有吸毒、販毒行為的;
4.受過開除公職處分的;
5.因違紀(jì)違法正在立案審查尚未結(jié)論的;
6.受紀(jì)律處分尚在處分期內(nèi)的;
7.有弄虛作假行為的;
8.本縣未滿服務(wù)期的特崗教師和“三支一扶”教師;
9.本縣的編內(nèi)教師;
10.其他不符合報考資格條件的。
五、招聘程序
(一)發(fā)布招聘信息
定于2018年 7 月 10 日前在新化縣人民政府門戶網(wǎng)等媒體上公開發(fā)布招聘公告。發(fā)布公告時間截至報名開始日止不少于7個工作日。
(二)報名方式、時間、地點和要求
1.本次報名采用現(xiàn)場報名方式。
2.報名時間:定于2018年 7 月 19 日至 7 月 22 日
(共4天)
上午8:00—12:00,下午15:00—17:30
3.報名地點:新化縣第一中學(xué)階梯教室
聯(lián)系人:張 杰 0738-3532457
4.報名要求:
(1)報考者報名時須攜帶本人有效身份證(報考邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特設(shè)崗位的還須攜帶本人戶口簿)、教師資格證、學(xué)歷學(xué)位證及相關(guān)證書(報考英語教師崗位的非英語專業(yè)畢業(yè)生須提供英語過級證)原件及復(fù)印件(A4紙),個人近期同底正面免冠一寸彩照3張。有正式工作單位的還須提供原工作單位同意報考的證明。報名時須填寫《新化縣事業(yè)單位公開招聘工作人員報名登記表》及《新化縣事業(yè)單位公開招聘工作人員應(yīng)聘承諾書》。
(2)本次招聘教師將招聘計劃直接分配到小學(xué)、初中、高中、職業(yè)中專的各個學(xué)科(見附件)。本次招聘教師報考時分層次(小學(xué)、初中、高中、職業(yè)中專)分學(xué)科報考,報考者只能報考其中一個層次的一個學(xué)科。
(三)筆試
1、開考比例及要求
各層次各學(xué)科的報考人數(shù)與相應(yīng)層次相應(yīng)學(xué)科的招聘計劃數(shù)之比須達(dá)到3:1方可開考;如果某層次某學(xué)科的報考人數(shù)與招聘計劃數(shù)之比達(dá)不到開考比例的,原則上相應(yīng)核減該層次該學(xué)科的招聘計劃數(shù)。緊缺學(xué)科和邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特設(shè)崗位急需緊缺人才需降低開考比例的須報新化縣人力資源和社會保障局批準(zhǔn)方可開考。
2、筆試
筆試實行百分制,分層次分學(xué)科命題,筆試內(nèi)容為報考該層次該學(xué)科的對應(yīng)層次對應(yīng)學(xué)科崗位必須具備的專業(yè)知識。
筆試時間定于2018年7月31日?忌诳记叭斓叫禄h教育局領(lǐng)取準(zhǔn)考證。
(四)面試
1.面試比例:各層次各學(xué)科面試人選分層次分學(xué)科按招聘計劃數(shù)與參加面試人數(shù)1:2的比例從報考該層次該學(xué)科考生中依據(jù)筆試成績由高分到低分確定。入圍面試人選的成績最后一名出現(xiàn)并列時,并列者一同進(jìn)入面試。對達(dá)不到面試規(guī)定比例而出現(xiàn)1:1的某層次某學(xué)科,則相應(yīng)核減該層次該學(xué)科的招聘計劃數(shù)或取消該層次該學(xué)科的招聘計劃。
2.面試成績:面試成績實行百分制,保留小數(shù)點后面三位數(shù),小數(shù)點后第四位數(shù)按四舍五入的規(guī)則處理,面試成績當(dāng)場公布。
3.面試形式:小學(xué)、初中、高中、職業(yè)中專等學(xué)科的面試采取說課的形式進(jìn)行(音樂、體育、美術(shù)科除說課外,還要增加專業(yè)技能展示項目),面試所用道具除鋼琴外其余自帶。
4.面試時量:面試說課每人限時10分鐘,音樂科面試說課和技能展示共計限時15分鐘,美術(shù)科技能展示為限時30分鐘,體育技能展示按國家關(guān)于體育考試項目的規(guī)定時量執(zhí)行。
5.面試內(nèi)容:小學(xué)為現(xiàn)行五年級春季教材,初中為現(xiàn)行初中二年級春季教材(初中化學(xué)為現(xiàn)行初中三年級春季教材),高中為現(xiàn)行高中一年級春季教材,職業(yè)中專為現(xiàn)行職業(yè)中專一年級春季教材。
6.面試時間、地點:面試時間、地點待筆試成績公示后再另行公告。
(五)總成績合成
總成績實行100分制,筆試成績和面試成績各占50%。報考音樂、體育、美術(shù)崗位的,說課占面試成績的50%,技能展示占面試成績的50%。筆試和面試成績兩項折算相加合成總成績。筆試、面試及總成績均保留小數(shù)點后三位數(shù)。
(六)體檢
根據(jù)總成績分層次分學(xué)科按招聘計劃數(shù)從高分到低分等額確定體檢對象。當(dāng)同層次同學(xué)科進(jìn)入體檢最后一名總成績出現(xiàn)并列時,以筆試成績高的優(yōu)先;筆試成績相同時,以學(xué)歷高的優(yōu)先;學(xué)歷相同時,以年齡大的(以二代身份證為準(zhǔn))優(yōu)先。體檢項目和標(biāo)準(zhǔn)參照《國家公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(〔2007〕202)、(國人部發(fā)〔2005〕1號)、(國人部發(fā)〔2007〕25號)、(人社部發(fā)〔2010〕19號)、(人社部發(fā)〔2013〕58號)等規(guī)定執(zhí)行。體檢不合格,不予聘用。因體檢不合格或放棄體檢而出現(xiàn)缺額時,從報考同一層次同一學(xué)科參加面試的人員中按總成績從高分到低分依次遞補,限遞補一次。體檢時間另行通知,體檢費用自理。
(七)考核
體檢合格人員確定為考核對象。考核內(nèi)容主要考察考生的思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、法紀(jì)觀念、現(xiàn)實表現(xiàn)等情況和網(wǎng)上查驗考生的畢業(yè)證、教師資格證真?zhèn)巍R蚩己瞬缓细窕蚱渌虺霈F(xiàn)缺額時,按體檢遞補辦法確定體檢對象,體檢合格后遞補為考核對象,每個層次每個學(xué)科限遞補一次。
(八)聘用
考核合格人員確定為擬聘人員,擬聘人員名單在新化縣人民政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示無異議后按程序辦理聘用手續(xù),簽訂聘用合同。擬聘人員的任教學(xué)校(邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特設(shè)崗位和其他崗位分開)按各層次各學(xué)科的總成績從高分到低分自主選擇。一經(jīng)聘用,在所聘學(xué)校崗位從事教育教學(xué)工作必須滿3年,對未在所聘單位任教滿3年要求流動的,作自動解聘處理。被聘用人員的試用期(見習(xí)期)為一年,本次聘用前有正式工作單位的試用期為三個月。試用期滿后,經(jīng)考察合格聘用為正式工作人員,其工資待遇按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行!缎禄h2018年公開招聘中小學(xué)教師崗位表》中備注欄標(biāo)明“支教”的學(xué)校崗位其編制人事工資關(guān)系在該學(xué)校,但須到新化縣安正學(xué)校支教三年,三年后回原學(xué)校工作。
六、其他事項
(一)筆試成績、面試入圍人員名單、面試成績、合成成績、體檢人員名單和擬聘人員均在新化縣人民政府門戶網(wǎng)站公示。
(二)公開招聘過程中如有相關(guān)通知(公告)、調(diào)整、補充等事項,在新化縣人民政府門戶網(wǎng)站上公告,因報考者不及時登錄新化縣人民政府門戶網(wǎng)站查閱相關(guān)信息,或未按招聘機構(gòu)通知(公告)要求辦理,導(dǎo)致本人未能按要求參加筆試、面試、體檢、考核、聘用的,責(zé)任自負(fù)。
(三)請報考者確保聯(lián)系方式正確、暢通,否則因無法與報考者取得聯(lián)系所造成的后果,由報考者自行負(fù)責(zé)。
(四)新化縣教育局、新化縣人力資源和社會保障局不舉辦也不委托任何機構(gòu)舉辦考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班。
(五)此次招聘工作要嚴(yán)格按照《事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行規(guī)定》進(jìn)行,嚴(yán)格遵守“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,嚴(yán)守工作紀(jì)律,嚴(yán)肅考風(fēng)考紀(jì)。無論是工作人員還是報考人員,在考試聘用過程中出現(xiàn)違紀(jì)行為的,嚴(yán)格實行責(zé)任追究。
(六)嚴(yán)格實行回避制度。從事考試聘用工作的人員與報考人員有《事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行規(guī)定》第二十七條所列親屬關(guān)系的,應(yīng)實行公務(wù)回避;用人單位的工作人員與報考人員有《事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行規(guī)定》第二十七條所列親屬關(guān)系的,也要按規(guī)定實行回避。
(七)考生可自行在網(wǎng)上下載打印《新化縣事業(yè)單位公開招聘工作人員報名登記表》和《新化縣事業(yè)單位公開招聘工作人員應(yīng)聘承諾書》,承諾書須現(xiàn)場簽名。
(八)本招聘方案由新化縣教育局負(fù)責(zé)解釋。
附件:
1.《新化縣2018年公開招聘中小學(xué)教師邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特設(shè)崗位設(shè)置表(小學(xué))》
2.《新化縣2018年公開招聘中小學(xué)教師邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特設(shè)崗位設(shè)置表(初中)》
3.《新化縣2018年公開招聘中小學(xué)教師其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位設(shè)置表(小學(xué))》
4.《新化縣2018年公開招聘中小學(xué)教師其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位設(shè)置表(初中)》
5.《新化縣2018年公開招聘中小學(xué)教師崗位設(shè)置表(高中)》
6.《新化縣2018年公開招聘中小學(xué)教師崗位設(shè)置表(職業(yè)中專)》
7.《新化縣事業(yè)單位公開招聘工作人員報名登記表》(點擊下載查看)
8.《新化縣事業(yè)單位公開招聘工作人員應(yīng)聘承諾書》(點擊下載查看)
新化縣教育局
附件1
新化縣2018年公開招聘中小學(xué)教師邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特設(shè)崗位設(shè)置表(小學(xué))
序號 | 學(xué)校名稱 | 科目層次 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 備注 |
合計 | 6 | 3 | 3 | ||
1 | 古臺山林場中心學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | ||
2 | 金鳳鄉(xiāng)光輝完小 | 小學(xué) | 1 | ||
3 | 金鳳鄉(xiāng)光輝完小 | 小學(xué) | 1 | ||
4 | 田坪鎮(zhèn)茶溪完小 | 小學(xué) | 1 | ||
5 | 田坪鎮(zhèn)茶溪完小 | 小學(xué) | 1 | ||
6 | 田坪鎮(zhèn)南石完小 | 小學(xué) | 1 |
附件2
新化縣2018年公開招聘中小學(xué)教師邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特設(shè)崗位設(shè)置表(初中)
序號 | 學(xué)校名稱 | 科目 層次 | 政治 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | 物理 | 化學(xué) | 地理 | 生物 | 音樂 | 備注 |
合計 | 28 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
1 | 大熊山林場中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
2 | 奉家鎮(zhèn)雙林中學(xué) | 初中 | 1 | |||||||||
3 | 奉家鎮(zhèn)雙林中學(xué) | 初中 | 1 | |||||||||
4 | 奉家鎮(zhèn)雙林中學(xué) | 初中 | 1 | |||||||||
5 | 古臺山林場中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
6 | 金鳳鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
7 | 金鳳鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
8 | 榮華鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
9 | 榮華鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
10 | 榮華鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
11 | 榮華鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
12 | 榮華鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
13 | 榮華鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
14 | 榮華鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
15 | 榮華鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
16 | 天門鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
17 | 天門鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
18 | 天門鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
19 | 田坪鎮(zhèn)茶溪中學(xué) | 初中 | 1 | |||||||||
20 | 田坪鎮(zhèn)茶溪中學(xué) | 初中 | 1 | |||||||||
21 | 田坪鎮(zhèn)茶溪中學(xué) | 初中 | 1 | |||||||||
22 | 田坪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | |||||||||
23 | 新化十一中 | 初中 | 1 | |||||||||
24 | 圳上鎮(zhèn)海龍中學(xué) | 初中 | 1 | |||||||||
25 | 圳上鎮(zhèn)山溪中學(xué) | 初中 | 1 | |||||||||
26 | 圳上鎮(zhèn)松山中學(xué) | 初中 | 1 | |||||||||
27 | 圳上鎮(zhèn)松山中學(xué) | 初中 | 1 | |||||||||
28 | 圳上鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | 支教 |
附件3
新化縣2018年公開招聘中小學(xué)教師其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位設(shè)置表(小學(xué))
序號 | 學(xué)校名稱 | 科目 層次 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 信息技術(shù) | 備注 |
合計 | 101 | 45 | 30 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
1 | 白溪鎮(zhèn)大源小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
2 | 白溪鎮(zhèn)硐上小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
3 | 白溪鎮(zhèn)煙山小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
4 | 白溪鎮(zhèn)張家小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
5 | 曹家鎮(zhèn)大云完小 | 小學(xué) | 1 | |||||||
6 | 曹家鎮(zhèn)大云完小 | 小學(xué) | 1 | |||||||
7 | 曹家鎮(zhèn)大云完小 | 小學(xué) | 1 | |||||||
8 | 槎溪鎮(zhèn)朝陽光大希望小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
9 | 槎溪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
10 | 槎溪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
11 | 吉慶鎮(zhèn)大云小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
12 | 吉慶鎮(zhèn)大云小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
13 | 吉慶鎮(zhèn)豐木小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
14 | 吉慶鎮(zhèn)戶長小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
15 | 吉慶鎮(zhèn)戶長小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
16 | 吉慶鎮(zhèn)勝利小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
17 | 吉慶鎮(zhèn)塘井小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
18 | 科頭鄉(xiāng)喬安希望小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
19 | 瑯塘鎮(zhèn)白云完小 | 小學(xué) | 1 | |||||||
20 | 瑯塘鎮(zhèn)白云完小 | 小學(xué) | 1 | |||||||
21 | 瑯塘鎮(zhèn)太平完小 | 小學(xué) | 1 | |||||||
22 | 瑯塘鎮(zhèn)新燕完小 | 小學(xué) | 1 | |||||||
23 | 瑯塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
24 | 瑯塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
25 | 瑯塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
26 | 孟公鎮(zhèn)楓木小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
27 | 孟公鎮(zhèn)光大小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
28 | 孟公鎮(zhèn)吉隆小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
29 | 孟公鎮(zhèn)龍池小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
30 | 孟公鎮(zhèn)明星小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
31 | 孟公鎮(zhèn)坪砥小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
32 | 孟公鎮(zhèn)坪砥小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
33 | 孟公鎮(zhèn)清水教學(xué)點 | 小學(xué) | 1 | |||||||
34 | 孟公鎮(zhèn)清水教學(xué)點 | 小學(xué) | 1 | |||||||
35 | 孟公鎮(zhèn)興龍小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
36 | 孟公鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
37 | 孟公鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
38 | 孟公鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
39 | 孟公鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
40 | 孟公中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
41 | 桑梓鎮(zhèn)大坪小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
42 | 上渡街道建新完小 | 小學(xué) | 1 | |||||||
43 | 上渡街道金字小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
44 | 上渡街道金字小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
45 | 上渡街道金字小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
46 | 上梅鎮(zhèn)大洋小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
47 | 上梅鎮(zhèn)江溪小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
48 | 石沖口鎮(zhèn)茅嶺小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
49 | 石沖口鎮(zhèn)茅嶺小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
50 | 石沖口鎮(zhèn)余田小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
51 | 石沖口鎮(zhèn)余田小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
52 | 水車鎮(zhèn)荊竹小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
53 | 水車鎮(zhèn)荊竹小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
54 | 水車鎮(zhèn)荊竹小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
55 | 水車鎮(zhèn)柳白小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
56 | 維山鄉(xiāng)四都完全小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
57 | 維山鄉(xiāng)四都完全小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
58 | 維山鄉(xiāng)四都完全小學(xué) | 小學(xué) | 1(排球) | |||||||
59 | 維山鄉(xiāng)四都完全小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
60 | 維山鄉(xiāng)四都完全小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
61 | 溫塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
62 | 溫塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
63 | 文田鎮(zhèn)富公坳完全小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
64 | 文田鎮(zhèn)坪樹完全小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
65 | 文田鎮(zhèn)橋坪教學(xué)點 | 小學(xué) | 1 | |||||||
66 | 文田鎮(zhèn)石燕完全小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
67 | 文田鎮(zhèn)小長完全小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
68 | 西河鎮(zhèn)粗石教學(xué)點 | 小學(xué) | 1 | |||||||
69 | 西河鎮(zhèn)粗石教學(xué)點 | 小學(xué) | 1 | |||||||
70 | 西河鎮(zhèn)對家小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
71 | 西河鎮(zhèn)鵝塘小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
72 | 西河鎮(zhèn)官莊小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
73 | 西河鎮(zhèn)沙江小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
74 | 西河鎮(zhèn)雙河小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
75 | 西河鎮(zhèn)雙河小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
76 | 西河鎮(zhèn)天馬小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
77 | 西河鎮(zhèn)鐵石小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
78 | 西河鎮(zhèn)鐵石小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
79 | 西河鎮(zhèn)小水小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
80 | 西河鎮(zhèn)新鋪小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
81 | 西河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
82 | 西河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
83 | 西河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
84 | 西河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 支教 | ||||||
85 | 洋溪鎮(zhèn)蒼溪學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | |||||||
86 | 洋溪鎮(zhèn)蒼溪學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | |||||||
87 | 洋溪鎮(zhèn)范溪小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
88 | 洋溪鎮(zhèn)長崗?fù)晷? | 小學(xué) | 1 | |||||||
89 | 油溪鄉(xiāng)嘉溪小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
90 | 油溪鄉(xiāng)嘉溪小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
91 | 油溪鄉(xiāng)蓮田小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
92 | 油溪鄉(xiāng)龍車小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
93 | 油溪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
94 | 游家鎮(zhèn)道塘小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
95 | 游家鎮(zhèn)金蕩小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
96 | 坐石鄉(xiāng)大山教學(xué)點 | 小學(xué) | 1 | |||||||
97 | 坐石鄉(xiāng)大山教學(xué)點 | 小學(xué) | 1 | |||||||
98 | 坐石鄉(xiāng)大山教學(xué)點 | 小學(xué) | 1 | |||||||
99 | 坐石鄉(xiāng)洞頭山小學(xué) | 小學(xué) | 1 | |||||||
100 | 坐石鄉(xiāng)新河學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | |||||||
101 | 坐石鄉(xiāng)新河學(xué)校 | 小學(xué) | 1 |
附件4
新化縣2018年公開招聘中小學(xué)教師其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位設(shè)置表(初中)
序號 | 學(xué)校名稱 | 科目 層次 | 政治 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | 物理 | 化學(xué) | 地理 | 生物 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 信息 技術(shù) | 備注 |
合計 | 58 | 2 | 12 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
1 | 白溪鎮(zhèn)東富中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
2 | 白溪鎮(zhèn)鵝溪中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
3 | 白溪鎮(zhèn)橫巖中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
4 | 白溪鎮(zhèn)水月中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
5 | 白溪鎮(zhèn)水月中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
6 | 白溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | 支教 | |||||||||||
7 | 槎溪鎮(zhèn)金溪中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
8 | 槎溪鎮(zhèn)金溪中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
9 | 槎溪鎮(zhèn)木坪中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
10 | 吉慶鎮(zhèn)南山中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
11 | 吉慶鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | 支教 | |||||||||||
12 | 瑯塘鎮(zhèn)瑯塘中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
13 | 瑯塘鎮(zhèn)瑯塘中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
14 | 瑯塘鎮(zhèn)瑯塘中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
15 | 瑯塘鎮(zhèn)瑯塘中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
16 | 瑯塘鎮(zhèn)楊木洲中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
17 | 瑯塘鎮(zhèn)楊木洲中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
18 | 瑯塘鎮(zhèn)楊木洲中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
19 | 瑯塘鎮(zhèn)楊木洲中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
20 | 瑯塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
21 | 爐觀鎮(zhèn)青山中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
22 | 爐觀鎮(zhèn)云溪中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
23 | 爐觀鎮(zhèn)云溪中學(xué) | 初中 | 1 | ||||||||||||
24 | 孟公鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
25 | 孟公鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
26 | 孟公鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
27 | 孟公鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
28 | 孟公鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | 支教 | |||||||||||
29 | 維山鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
30 | 維山鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
31 | 維山鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 初中 | 1(排球) | ||||||||||||
